梯度PCR儀MG96G型 從16孔至384孔,從普通型到梯度型和原位型,品種豐富,規格齊全。
梯度PCR儀MG96G型 MG96G型梯度基因擴增儀
公司的旗艦產品——半導體式PCR儀擁有完整的產品線,從16孔至384孔,從普通型到梯度型和原位型,品種豐富,規格齊全。產品融合了當今國外的半導體技術(Peltier-Based),采用進口核心件,產品的擴增速度、分析結果及系統可靠性均與進口產品*二致,是目前市場上具有*性價比的產品。
梯度PCR儀MG96G型 MG96G型梯度基因擴增儀
MG96G型梯度型PCR儀技術參數:
| 技術方案 | 半導體技術 |
| 樣品臺管型 | 0.2ml×96孔+0.5ml×77孔 |
| 適用管型 | 0.2ml,0.5mlPCR管,8聯排管,12聯排管,96孔微孔板,原位板 |
| 溫度范圍 | 0℃~99.9℃ |
| 升溫速度 | 3℃/秒 |
| 降溫速度 | 2℃/秒 |
| 溫度均勻性 | ≤±0.2℃ |
| 溫度準確度 | ≤±0.2℃ |
| 溫控方式 | 模擬管+樣品臺 |
| 變溫速度可調 | 是 |
| 液晶顯示 | 藍色大屏幕 |
| 可儲存程序數 | 125個 |
| zui大循環數 | 99 |
| 時間遞增/遞減 | 1~60秒 |
| 溫度遞增/遞減 | 0.1~10℃ |
| 斷電保護 | 有 |
| 4℃長期保溫 | 無限長 |
| 運行時間顯示 | 有 |
| 熱蓋溫度 | 105℃ |
| 壓蓋高度 | 可微調 |
| 梯度準確性 | ≤±0.3℃ |
| 每排均勻性 | ≤±0.3℃ |
| 梯度zui低溫度 | 30℃ |
| 梯度zui高溫度 | 99.9℃ |
| 梯度范圍 | 1℃~30℃ |
| 外形尺寸(LxH) | 430mm×340mm×335mm |
| 凈重 | 8.8公斤 |
| 寬電壓范圍 | 170~270V,50/60Hz |
| 選購一套原位載盤附件,可做原位PCR實驗, | |
| | |
| 該產品另有白色外殼可選 | |
京工實業 專業提供www.shkic.cn或崔